





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Jun 2026 | Rabu | BKSI - 467 | 8071 |
| 2 | 09 Jun 2026 | Selasa | BKSI - 466 | 3901 |
| 3 | 08 Jun 2026 | Senin | BKSI - 465 | 5704 |
| 4 | 07 Jun 2026 | Minggu | BKSI - 464 | 4730 |
| 5 | 06 Jun 2026 | Sabtu | BKSI - 463 | 6297 |
| 6 | 05 Jun 2026 | Jumat | BKSI - 462 | 2943 |
| 7 | 04 Jun 2026 | Kamis | BKSI - 461 | 9725 |
| 8 | 03 Jun 2026 | Rabu | BKSI - 460 | 0238 |
| 9 | 02 Jun 2026 | Selasa | BKSI - 459 | 0543 |
| 10 | 01 Jun 2026 | Senin | BKSI - 458 | 1980 |
